| تعداد دورهها | 1 |
| تعداد شمارهها | 4 |
| تعداد مقالات | 25 |
| تعداد نویسندگان | 35 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,521 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,239 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 140.84 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 89.56 |
| ---------------------------- | |
| تعداد مقالات ارسال شده | 40 |
| تعداد مقالات رد شده | 5 |
| درصد عدم پذیرش | 13 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 25 |
| درصد پذیرش | 63 |
| زمان پذیرش (روز) | 43 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 1 |
| تعداد داوران | 5 |
فصلنامه از تمامی مقالات و تحقیقات پژوهشی و مروری نویسندگان و محققان استقبال میکند.
فصلنامه، نشریه الکترونیکی بر خط بوده و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) انتشار مییابد.
فرایند داوری دو سویه ناشناس مقالات (از زمان ارسال) حدوداً چهار ماه خواهد بود.
فصلنامه تابع ضوابط کمیته اخلاق در انتشار و نیز منشور اخلاق پژوهش میباشد.
فصلنامه از سیاست دسترسی آزاد (بدون هزینه) به مقالات تبعیت میکند.
دریافت، داوری و انتشار مقاله در این نشریه فاقد هزینه میباشد.
صفحه 29-40
سارا رستمی