| تعداد دورهها | 2 |
| تعداد شمارهها | 5 |
| تعداد مقالات | 25 |
| تعداد نویسندگان | 35 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,278 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,535 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 171.12 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 101.4 |
| ---------------------------- | |
| تعداد مقالات ارسال شده | 41 |
| تعداد مقالات رد شده | 5 |
| درصد عدم پذیرش | 12 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 25 |
| درصد پذیرش | 61 |
| زمان پذیرش (روز) | 43 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 1 |
| تعداد داوران | 5 |
فصلنامه از تمامی مقالات و تحقیقات پژوهشی و مروری نویسندگان و محققان استقبال میکند.
فصلنامه، نشریه الکترونیکی بر خط بوده و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) انتشار مییابد.
فرایند داوری دو سویه ناشناس مقالات (از زمان ارسال) حدوداً چهار ماه خواهد بود.
فصلنامه تابع ضوابط کمیته اخلاق در انتشار و نیز منشور اخلاق پژوهش میباشد.
فصلنامه از سیاست دسترسی آزاد (بدون هزینه) به مقالات تبعیت میکند.
دریافت، داوری و انتشار مقاله در این نشریه فاقد هزینه میباشد.
صفحه 1-16
شروین کاکوان، آیدا سید نورمندهیق، عیسی لیالی